<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para El Patio de Atrás</title>
	<link>http://elpatiodeatras.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:37:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de masquemedios en La publicidad empieza a recuperarse</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2010/01/29/la-publicidad-empieza-a-recuperarse#comment-2384</link>
		<dc:creator>masquemedios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:49:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2010/01/29/la-publicidad-empieza-a-recuperarse#comment-2384</guid>
		<description>Gracias por la confianza que depositáis en Zenith Vigía.
Parece que las horas que le dedico merecen la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la confianza que depositáis en Zenith Vigía.<br />
Parece que las horas que le dedico merecen la pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anónimo 2012 en Urgente: España necesita Unificar fuentes</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/07/09/urgente-espana-necesita-unificar-fuentes#comment-2383</link>
		<dc:creator>Anónimo 2012</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:44:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/07/09/urgente-espana-necesita-unificar-fuentes#comment-2383</guid>
		<description>Sí, pero los problemas son varios. OJD no ha sabido ofrecer una erramienta a la altura de Tom Micro. Lo que sucede es que cuando nos encontramos con dos formas de investigacion, totalmente opuestas, una con auditorias a medios y otra con encuestas a usuarios, los resultados jamás se aproximarán. A mi modo de ver las cosas EGM debería de amplir la muestra (pero mucho, mucho y mucho) OJD lleva años desarrollando una aplicación que no funciona. Con lo dicho, a rio revuelto .... Es decir, si Nielsen se pone las pilas y los interlocutores del mercado son capaces de llegar a un acuerdo este problemón puede llegar a solucionarse. 
Aquí los perjudicados son el anunciante y los medios, con lo cual son ellos los que deberían involucrarse, más, en el asunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, pero los problemas son varios. OJD no ha sabido ofrecer una erramienta a la altura de Tom Micro. Lo que sucede es que cuando nos encontramos con dos formas de investigacion, totalmente opuestas, una con auditorias a medios y otra con encuestas a usuarios, los resultados jamás se aproximarán. A mi modo de ver las cosas EGM debería de amplir la muestra (pero mucho, mucho y mucho) OJD lleva años desarrollando una aplicación que no funciona. Con lo dicho, a rio revuelto &#8230;. Es decir, si Nielsen se pone las pilas y los interlocutores del mercado son capaces de llegar a un acuerdo este problemón puede llegar a solucionarse.<br />
Aquí los perjudicados son el anunciante y los medios, con lo cual son ellos los que deberían involucrarse, más, en el asunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nacho Carnés en Internet: Audiencia, consumo y realidad</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/01/internet-audiencia-consumo-y-realidad#comment-2379</link>
		<dc:creator>Nacho Carnés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:48:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/01/internet-audiencia-consumo-y-realidad#comment-2379</guid>
		<description>Os dejo enlace a Blog, Ideas de Marketing, http://nachocarnes.wordpress.com/category/audiencia-internet/ donde encontraréis información actualizada sobre la Audiencia de Internet en España. Según Nielsen Online la audiencia de Internet en el mes de Julio ha caído un 2,98 % pasando de 24,6 MM de Navegadores Únicos en Junio 09 a 23,87 MM en Julio 09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo enlace a Blog, Ideas de Marketing, <a href="http://nachocarnes.wordpress.com/category/audiencia-internet/" rel="nofollow">http://nachocarnes.wordpress.com/category/audiencia-internet/</a> donde encontraréis información actualizada sobre la Audiencia de Internet en España. Según Nielsen Online la audiencia de Internet en el mes de Julio ha caído un 2,98 % pasando de 24,6 MM de Navegadores Únicos en Junio 09 a 23,87 MM en Julio 09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CMG en Lorem ipsum dolor sit amet</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/06/22/lorem-ipsum-dolor-sit-amet#comment-2378</link>
		<dc:creator>CMG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/06/22/lorem-ipsum-dolor-sit-amet#comment-2378</guid>
		<description>Pues bien, si lo que el impresor anónimo quería es que la gente se fijara en el diseño y no en el texto he podido comprobar que en nuestro tiempo esto no se ha logrado: hay más de 7 millones de entradas en Internet con Lorem ipsum... 
Banalidades pero al final siempre aprendes...
Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues bien, si lo que el impresor anónimo quería es que la gente se fijara en el diseño y no en el texto he podido comprobar que en nuestro tiempo esto no se ha logrado: hay más de 7 millones de entradas en Internet con Lorem ipsum&#8230;<br />
Banalidades pero al final siempre aprendes&#8230;<br />
Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manu Ferreiro en Sigue la caída libre en inversión publicitaria</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/07/20/sigue-la-caida-libre-en-inversion-publicitaria#comment-2377</link>
		<dc:creator>Manu Ferreiro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:18:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/07/20/sigue-la-caida-libre-en-inversion-publicitaria#comment-2377</guid>
		<description>Como profesionales del sector que todos somos ... ¿En qué medida nos está afectando? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Os piden duros a 4 pesetas? ¿Empezará el cliente a pensar en cómo optimizar el poco dinero que le queda para hacer campaña? ¿Medirá el ROI? Si no lo está haciendo, conocerá siquiera el termino?

Sinceramente pienso que este terremoto supondrá una refundación del modelo actual, que servirá para separar la paja del grano. El mercado en plena crisis adolescente, empieza a mutar.... 

Estoy de acuerdo, verano duro (¿por que no te pillas 15 dias díasmas de vacaciones? O ya puestos, ¿por qué no tevas un mes más? Sin sueldo claro..... ¿Habéis oído algo así ultimamente? ), otoño aun peor.... pero tengo fe, herman@s, y veremos movimento en las mentes de los que planifican, en las de los que piensan, conceptualizan y desarrollan piezas y bocas convincentes que lancen poderosos mensajes a clientes valientes, que acaben convencidos de lanzar campañas que vayan más allá del simple cromo. 

CROMO: romo2.
(Acort. de cromolitografía).
1. m. Estampa, papel o tarjeta con figura o figuras en colores, especialmente de menor tamaño destinada a juegos y colecciones propios de niños.
2. m. despect. Dibujo o pintura de colores chillones y escasa calidad.

Si damitas y caballeros, cromos, churros uno detrás del otro, para ayer si puede ser, me lo envuelve para regalo si es tan amable. Cromos, fotocopias, más o menos animadas, es lo que veo todos los días, cromos es lo que se le está ofreciendo al cliente como tecnología ONLINE, que es a lo que se dedica un servidor de ustedes, por si hay alguien de Burgos.... Y creanme si les digo, que da para mucho más que eso.

Amén</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como profesionales del sector que todos somos &#8230; ¿En qué medida nos está afectando? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Os piden duros a 4 pesetas? ¿Empezará el cliente a pensar en cómo optimizar el poco dinero que le queda para hacer campaña? ¿Medirá el ROI? Si no lo está haciendo, conocerá siquiera el termino?</p>
<p>Sinceramente pienso que este terremoto supondrá una refundación del modelo actual, que servirá para separar la paja del grano. El mercado en plena crisis adolescente, empieza a mutar&#8230;. </p>
<p>Estoy de acuerdo, verano duro (¿por que no te pillas 15 dias díasmas de vacaciones? O ya puestos, ¿por qué no tevas un mes más? Sin sueldo claro&#8230;.. ¿Habéis oído algo así ultimamente? ), otoño aun peor&#8230;. pero tengo fe, <a href="mailto:herman@s">herman@s</a>, y veremos movimento en las mentes de los que planifican, en las de los que piensan, conceptualizan y desarrollan piezas y bocas convincentes que lancen poderosos mensajes a clientes valientes, que acaben convencidos de lanzar campañas que vayan más allá del simple cromo. </p>
<p>CROMO: romo2.<br />
(Acort. de cromolitografía).<br />
1. m. Estampa, papel o tarjeta con figura o figuras en colores, especialmente de menor tamaño destinada a juegos y colecciones propios de niños.<br />
2. m. despect. Dibujo o pintura de colores chillones y escasa calidad.</p>
<p>Si damitas y caballeros, cromos, churros uno detrás del otro, para ayer si puede ser, me lo envuelve para regalo si es tan amable. Cromos, fotocopias, más o menos animadas, es lo que veo todos los días, cromos es lo que se le está ofreciendo al cliente como tecnología ONLINE, que es a lo que se dedica un servidor de ustedes, por si hay alguien de Burgos&#8230;. Y creanme si les digo, que da para mucho más que eso.</p>
<p>Amén</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de David Peris en Llega la publicidad entre páginas</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/15/llega-la-publicidad-entre-paginas#comment-2375</link>
		<dc:creator>David Peris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:51:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/15/llega-la-publicidad-entre-paginas#comment-2375</guid>
		<description>y esto no es lo mismo que los interstitials de aquí? bueno, casi lo mismo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y esto no es lo mismo que los interstitials de aquí? bueno, casi lo mismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Patio de Atrás &#187; El futuro de la comunicación ya es presente en Llega la publicidad entre páginas</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/15/llega-la-publicidad-entre-paginas#comment-2373</link>
		<dc:creator>El Patio de Atrás &#187; El futuro de la comunicación ya es presente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:02:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/05/15/llega-la-publicidad-entre-paginas#comment-2373</guid>
		<description>[...] Mientras tanto en el primer mundo, cada dia cierra un periódico. Centenario, de referencia&#8230; cierra. Y lo leía en El País. Un periódico que ha estado a punto de quebrar por falta de liquidez en sus arcas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mientras tanto en el primer mundo, cada dia cierra un periódico. Centenario, de referencia&#8230; cierra. Y lo leía en El País. Un periódico que ha estado a punto de quebrar por falta de liquidez en sus arcas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Alonso de Porres en Las televisiones quieren fusionarse</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/04/20/las-televisiones-quieren-fusionarse#comment-2371</link>
		<dc:creator>Carlos Alonso de Porres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2009/04/20/las-televisiones-quieren-fusionarse#comment-2371</guid>
		<description>Que TVE tenga menos publicidad no va a dar beneficios automáticos a las privadas. El pastel no es ese. Las privadas seguirán generando los mismos GRP's que hasta ahora, y con la entrada de la TDT esos GRP's van a ser aún menores. Que TVE no compita en ventas no va a dar mejores índices a nadie y los anunciantes no creo que vayan a pagar más (otra cosa es si las fusiones crean un nuevo monopolio, esta vez más o menos privado).

No, el pastel es las audiencias. Y la competencia desleal está en los gastos y no en los ingresos. TVE puede competir por comprar un producto a pérdida, y las privadas no. Ahí sí que le quitan GRP's a las privadas y, por tanto, ingresos. No es tanto la publicidad, "es el gasto, imbécil!"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que TVE tenga menos publicidad no va a dar beneficios automáticos a las privadas. El pastel no es ese. Las privadas seguirán generando los mismos GRP&#8217;s que hasta ahora, y con la entrada de la TDT esos GRP&#8217;s van a ser aún menores. Que TVE no compita en ventas no va a dar mejores índices a nadie y los anunciantes no creo que vayan a pagar más (otra cosa es si las fusiones crean un nuevo monopolio, esta vez más o menos privado).</p>
<p>No, el pastel es las audiencias. Y la competencia desleal está en los gastos y no en los ingresos. TVE puede competir por comprar un producto a pérdida, y las privadas no. Ahí sí que le quitan GRP&#8217;s a las privadas y, por tanto, ingresos. No es tanto la publicidad, &#8220;es el gasto, imbécil!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de David Guiu en Tube adventures&#8230; o como crear una historia interactiva en Youtube</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/09/04/tube-adventures-o-como-crear-una-historia-interactiva-en-youtube#comment-2370</link>
		<dc:creator>David Guiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:01:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/09/04/tube-adventures-o-como-crear-una-historia-interactiva-en-youtube#comment-2370</guid>
		<description>Interesantísimo lo que se les ocurre a algunos. Ya estoy pensando en qué hacer, jajajaja....SL2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo lo que se les ocurre a algunos. Ya estoy pensando en qué hacer, jajajaja&#8230;.SL2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de David Guiu en ¿El pluf de la redes sociales?</title>
		<link>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/03/27/pluf-redes-sociales#comment-2369</link>
		<dc:creator>David Guiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 12:57:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://elpatiodeatras.com/blog/2008/03/27/pluf-redes-sociales#comment-2369</guid>
		<description>SI es cierto que hoy estás en una y mañana en otra....pero eso no hace más que demostrar el potencial y necesidades no cubiertas de los usuarios; cada día más exigentes. SL2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI es cierto que hoy estás en una y mañana en otra&#8230;.pero eso no hace más que demostrar el potencial y necesidades no cubiertas de los usuarios; cada día más exigentes. SL2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
